Movimento per l'adozione ambientale della laguna davanti San Giuliano      

 home  >  
Il peso delle Vele al Terzo di Sangiu
Le misure dei primi 43 scafi
La Piovra e La Despossente agli estremi,
prime curiosità e prime analisi 

Battono guidone CVC, SCM e GSVVM; alcune sono sociali, ma per la maggior parte sono private; una (Tabasco) "viene da fuori", ma i veri "intrusi" sono solo un pupparin e due mascarete, che difficilmente andranno mai a vela. Fra i 42 scafi anche campionesse di ieri e di oggi, oltre ad alcuni outsider per la stagione che avrà inizio. 
Nella tabella quasi sicuramente si rileverà qualche imprecisione, e per più di qualche barca (ben 13 !) attendiamo nome e num. velico; c'é anche il piccolo mistero delle gemelle (Vento di Venezia e Tabasco) che appaiono un po' troppo "diverse". 
E' comunque la prima tabella con una quantità di dati così attendibili, rilevati in base alle indicazioni del regolamento AVT. Ora si tratta di leggerla con curiosità e attenzione, in attesa della definitiva omologazione. 
La stagione é alle porte !



Break & brindisi alla pesatura di sabato 6 Marzo 2010 a Sangiu.
 [tabella ordinata per peso decrescente]
   
  Nome tipologia GUIDONE N Velico lft
metri
baglio max l. fondo s.a. larg. fondo SVM+3% peso
Kg
1 LA PIOVRA Sanpierota plastif.  220 7,22 2,03 5,92 1,42 25,98 823
2 FRESCHIN Bateo a pisso 34 6,73 1,92 5,7 1,35 25,76 749
3 SIOR BARTOLO topo veneziano 31 7,22 1,645 6,05 1,26 24,34 596
4 CAORLINA SCM Caorlina 304 0 0 0 0 0,00 589
5 VENTO DI VENEZIA sanpierota 242 7,32 1,97 5,96 1,35 24,86 574
6 SORAVENTO sanpierota 55 7,18 1,88 5,83 1,34 24,14 574
7 SISA sanpierota 56 7,13 188,5 5,76 1,31 23,32 570
8 FRANCESCA sanpierota 288 7,27 1,95 5,8 1,4 25,09 564
9 TABASCO sanpierota VdV 251 7,34 1,955 5,95 1,345 24,73 530
10 PEUSTRADA sanpierota 179 0 0 5,57 1,32 22,72 523
11 SPENSIGUAIVO sanpierota 231 7 1,97 5,55 1,33 22,81 516
12 TOGA sanpierota 229 7,07 1,95 5,57 1,34 23,06 514
13 ZOTOLONA sanpierota 999 7,01 1,94 5,58 1,32 22,76 514
14 BORESSO sanpierota 228 6,97 1,92 5,55 1,32 22,64 512
15 BURATON  (GSVVM) sanpierota GSVVM 999 6,99 1,96 5,56 1,37 23,54 512
16 MORBINOSA sanpierota 302 7,11 1,84 5,62 1,35 23,44 511
17 REFOLADA sanpierota 187 7 1,96 5,57 1,32 22,72 505
18 ALMORO' sanpierota 999 6,95 1,96 5,47 1,36 22,99 498
19 CAPRERA sanpierota 240 7 1,92 5,59 1,32 22,80 488
20 CICARA sanp. con pozz.m. GSVVM 148 6,69 1,805 5,51 1,26 21,45 458
21 EL MORO Sanpierota 219 6,85 1,85 5,39 1,265 21,07 455
22 MARGHERITA Sanpierota plastif.  313 6,92 1,81 5,61 1,32 22,88 443
23 ALBA sanpierota 999 6,5 1,83 5,12 1,25 19,78 436
24 CIAO Sanpierota 241 6,59 1,82 5,21 1,255 20,20 430
25 SIORA MARISA Sanpierota 297 6,51 1,78 5,42 1,25 20,93 419
26 LUNA Sanpierota 223 6,33 1,78 4,91 1,235 18,74 397
27 MASORIN Sanpierota 136 6,81 1,69 5,53 1,255 21,45 379
28 MORETTA Sanpierota 311 6,25 1,69 5,14 1,12 17,79 375
29 SAPAPIAN Sanpierota plastif.  200 6,48 1,75 5,11 1,24 19,58 373
30 ASÉO sanpierota 314 5,94 1,72 4,58 1,17 16,56 370
31 NN Vianello SCM sanpierota 999 6,02 1,75 4,59 1,2 17,02 356
32 GIORGIA topetta a spigolo 176 6,48 1,63 5,29 1,1195 18,30 326
33 BERTA sanpierota 36 6,04 1,69 4,7 1,24 18,01 311
34 SCHEGIA sanpierota 156 5,97 1,75 4,56 1,23 17,33 291
35 LEVANTINA sanpierota 189 6,22 1,64 4,8 1,2 17,80 290
36 PINO Sandolo Buranelo 59 8,18 1,42 5,93 1,05 19,24 266
37 n.n. SCM sociale pupparin 999 9,35 1,25 6,46 0,82 16,37 244
38 SCIROCHETO sandolo s'ciopon 999 6,68 1,32 5,19 0,9 14,43 188
39 FISOLO sandolo s'ciopon 57 5,73 1,19 4,28 0,91 12,03 184
40 NEMO sandoleto 999 7,38 1,3 5,38 0,945 15,71 174
41 MASCARETA N°9 SCM MASCARETA 999 0 0 0 0 0,00 174
42 LA DESPOSSENTE Mascareta 999 7,25 1,255 4,87 0,91 13,69 138

[i valori del peso sono riparametrati in base alla rilevazione del dinamometro ufficiale AVT]

Il dinamometro "ufficiale" AVT
  

Correlati:


26 Gennaio 2010
Prosegue la pesa 
delle barche al terzo
Inaugurato il dinamometro ATV
Sette barche pesate all'AVL del Lido

 

Il peso del Vento (di Venezia) 
Dopo l'Assemblea "di Erone" é iniziata 
a Sangiu, con la pesa degli scafi, il nuovissimo inventario della flotta Veneziana tradizionale al Terzo
[27 foto in slideshow]

 

 

 

 

                                                                                                                                           byRevi 9.3.2010          agg 13.3.2010