
Classe
Verde
Sanpierote piccole
Limiti di classe: Lft<6.10 m - SV<16
mq
| Classe verde | |||||||||||
| 1 | Caigada | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Donata | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17 |
| 3 | Parana' | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | Dosana | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 34 |
| 5 | Lucia | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 37 |
| 6 | Salsola | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| 7 | Bertoldo | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 49 |
| 8 | Palmar | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 |
| 9 | Berta | 8 | 8 | 4 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 52 |
| 10 | Bombae | 14 | 3 | 11 | 14 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 57 |
| 11 | Dese | 9 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | 63 |
| 12 | Pegaso | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 64 |
| 13 | Lustrissimo | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 8 | 66 |
| 14 | Sergio | 14 | 13 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 69 |
| 15 | Cocaeta | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 70 |
| 16 | Laguna | 14 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 71 |
| 17 | Spinalonga | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 71 |
| 18 | Pino | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 72 |
| 19 | Calipso | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 72 |
| 20 | Nemo | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 73 |
| 21 | Desiderata | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 74 |
| 22 | Orsa | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 74 |
| 23 | Biseghin | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 74 |
| 24 | Pelestrina | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 75 |
| 25 | Bacalà | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 76 |
Classe Giallo
Sanpierote grandi
Limiti di classe: 6.10<Lft<7.80 m
- SV>16 mq
| Classe giallo | |||||||||||
| 1 | Samoronero | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Soravento | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | Verena | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 28 |
| 4 | Kostadinova | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 30 |
| 5 | Sisa | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 31 |
| 6 | Pawana | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 4 | 32 |
| 7 | Gegia | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 44 |
| 8 | Masorin | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 44 |
| 9 | Magia | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 47 |
| 10 | Kaos | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 48 |
| 11 | Magoga | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 49 |
| 12 | Giacomini | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 50 |
| 13 | Cicara | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 50 |
| 14 | NonaDele | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 51 |
| 15 | Primula | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 51 |
| 16 | Maria | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 51 |
Classe Blu
Topi piccoli
Limiti di classe: Lft<6.80 m - SV<21
mq
| Classe blu | |||||||||||
| 1 | N.Voltafora | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Alzavola | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 3 | Deboto Novo | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 4 | Papussa | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 5 | Falco | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 33 |
| 6 | BellaVenezia | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 |
| 7 | Marea | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 36 |
| 8 | Mirco | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 37 |
| 9 | Nanei | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 39 |
| 10 | Aldebaran | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 40 |
| 11 | Anafesto | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 41 |
| 12 | Alice II | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 41 |
Classe Arancio
Topi grandi
Limiti di classe: 6.80<Lft<7.80 m
- SV>21 mq
| Classe arancio | |||||||||||
| 1 | Dolfin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | P.Giacomo | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Borin | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | Risorta | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 28 |
| 5 | Iolanda | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 6 | Marangona | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 35 |
| 7 | Marcantonio | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 37 |
| 8 | Zueca | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| 9 | Sior Bartolo | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 15 | 9 | 6 | 6 | 39 |
| 10 | Levante | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 11 | Zarabic | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 12 | Eugenio | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 13 | Tinta | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 46 |
| 14 | Venexian | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 46 |
| 15 | Attilia | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 6 | 46 |
| 16 | Zabarin | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 6 | 6 | 46 |
| 17 | Aldebaran | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 14 | 9 | 6 | 6 | 46 |