CIRCOLO VELICO CASANOVA       P.ta San Giuliano - Mestre Venezia


home > regata delle 100 vele - 8 settembre 2002


 

ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO - VENEZIA
regata delle100 vele   8 settembre 2002              > Classifica per Squadre    > Classifica Assoluta    > Classifica per Categoria
Paron Tipologia n.v. imbarcazione Partenza Arrivo Tempo Categ. Circolo
1 Fabris Pietro topo 122 Nobile Voltafora 14.10.00 15.26.27 1.16.27 blue D.V.V.
2 Freschi Matteo batelo a pisso 45 Marangona 14.10.00 15.29.05 1.19.05 arancio D.V.V.
3 Righetti Giorgio bragagna 100 Attilia 14.10.00 15.30.13 1.20.13 arancio A.V.T.
4 Mattiello Luciano batela a pisso 87 Borin 14.10.00 15.30.45 1.20.45 arancio A.V.T.
5 Pagnacco Aless. sand/sanp. 7 Samoronero 14.10.00 15.31.07 1.21.07 giallo A.V.T.
6 Cossato Alberto sanpierota 41 Donata 14.10.00 15.31.36 1.21.36 verde A.V.T
7 Vettor Attilio sanpierota 132 Lucia 14.10.00 15.34.30 1.24.30 verde A.V.T.
8 Burigana G.domenico topa 81 Papusa 14.10.00 15.34.51 1.24.51 blue  
9 Rusca Paolo topo venesian 146 Dolfin 14.10.00 15.35.12 1.25.12 arancio A.V.T.
10 Tramontin Roberto topa 169 Deboto 7,80 14.10.00 15.35.25 1.25.25 arancio A.V.T.
11 Maschietto Danilo sanpierota 179 Peustrada 14.10.00 15.35.55 1.25.55 giallo S.C.M.
12 Gasparon Bruno sanpierota 51 Caigada 14.10.00 15.36.36 1.26.36 verde A.V.T.
13 Scarpa Renzo sanpierota 95 Verena 14.10.00 15.37.22 1.27.22 giallo A.V.T.
14 D'Este Luciano topo 21 Mirco 14.10.00 15.38.03 1.28.03 blue A.V.T.
15 Marquez Hugo sanpierota 26 Paranà 14.10.00 15.38.11 1.28.11 verde A.V.T.
16 Bellati Gianangelo topo venesian 155 San Marco 14.10.00 15.38.37 1.28.37 arancio A.V.T.
17 Tognacci Marco sanpierota 156 Schegia 14.10.00 15.39.42 1.29.42 verde C.V.C.
18 Busetto Giuseppe sanpierota 144 Bombae 14.10.00 15.40.36 1.30.36 verde A.V.T.
19 Pellegrini Giuseppe sanpierota 22 Pawana 14.10.00 15.41.18 1.31.18 giallo A.V.T.
20 Martinuzzi Mauro sanpierota 89 Desiderata 14.10.00 15.41.42 1.31.42 verde C.V.C.
21 Ginetto Roberto sanpierota 55 Soravento 14.10.00 15.41.58 1.31.58 giallo C.V.C.
22 Fanello Giuseppe sanpierota 125 Dosana 14.10.00 15.42.28 1.32.28 verde A.V.T.
23 Fabris Costantino/M. topo venesian 53 Falco 14.10.00 15.43.57 1.33.57 blue D.V.V.
24 Cherubini Alessandro sanpierota 14 Crecola 14.10.00 15.44.32 1.34.32 verde  
25 Pranzo Roberto sanpierota 181 Vulvo al Sur 14.10.00 15.44.40 1.34.40 giallo S.C.M.
26 Trentin sanpierota 56 Sisa 14.10.00 15.44.52 1.34.52 giallo C.V.C.
27 Luppi Gino batelo a pisso 6 Iolanda 14.10.00 15.44.55 1.34.55 arancio A.V.T.
28 Callegaro topo venesian 31 Sior Bartolo 14.10.00 15.44.59 1.34.59 arancio C.V.C.
29 Lazzarini Francesco topa 61 Zueca 14.10.00 15.45.04 1.35.04 blue A.V.T.
30 Falcone Roberto sanpierota 9 Kostadinova 14.10.00 15.45.12 1.35.12 giallo A.V.T.
31 Carraro SimonPietro sanpierota 78 Andromeda 14.10.00 15.45.43 1.35.43 verde S.C.B.
32 Olivotto Giulio sanpierota 143 Masorin 14.10.00 15.46.33 1.36.33 giallo C.V.C.
33 Crebelli Michele sanpierota 142 Gegia 14.10.00 15.46.37 1.36.37 giallo A.V.T.
34 Rigo Massimo sanpierota 151 Cocaeta 14.10.00 15.48.15 1.38.15 verde A.V.T.
35 Madricardo Claudio sanpierota 140 Bella Ciao 14.10.00 15.49.13 1.39.13 verde A.V.T.
36 Resto Vittorio topa 176 Giorgia 14.10.00 15.50.08 1.40.08 blue C.V.C.
37 Ceccato Paolo topo venesian 159 Morbin 14.10.00 15.50.14 1.40.14 blue  
38 Mason Mirko sanpierota 70 Jonathan 14.10.00 15.53.10 1.43.10 giallo A.V.T.
39 Vaccher Giuseppe s'ciopon 2 Lustrissimo 14.10.00 15.53.42 1.43.42 verde A.V.T.
40 Salerno Gaetano sanpierota 33 Magia 14.10.00 15.55.08 1.45.08 giallo A.V.T.
41 Zuin Bruno sanpierota 157 Daluba 14.10.00 15.55.47 1.45.47 giallo A.V.T.
42 D'Erme Giuseppe topo 166 Cardillo 14.10.00 15.56.13 1.46.13 blue A.V.T.
43 Caputo Fulvio topo 154 Urca II° 14.10.00 15.57.21 1.47.21 blue A.V.T.
44 D'Este Gianni batelo a pisso 106 Alice II° 14.10.00 15.58.56 1.48.56 blue A.V.T.
45 Zennaro Maurizio topa 102 Zarabic 14.10.00 15.59.20 1.49.20 arancio A.V.T.
46 Vianello Radames topo venesian 162 Papalona 14.10.00 15.59.30 1.49.30 arancio  
47 Falcon Alberto sanpierota 108 Palmar 14.10.00 15.59.36 1.49.36 verde A.V.T.
48 Maturi Michele sanpierota 32 Dese 14.10.00 DNF verde A.V.T.
49 Xantakis Jannis sanpierota 109 Alice 14.10.00   DNS verde A.V.T.
50 Matakas Nikos sanpierota 152 Natikos 14.10.00   DNF verde A.V.T.
51 Baldi Gino s'ciopon 171 El Bailo 14.10.00   DNF verde  
52 Fenzo Alessandro s'ciopon 177 Nina 14.10.00   DNF verde  
53 Eliah Elaine sandolo 180 Splenderella 14.10.00   DNF verde  
54 Zane Davide bragozzo 128 Sior Bepi 14.10.00   DNF open  
55 Vincenti Alberto batelo a pisso 160 Eugenio 14.10.00   DNS open D.V.V.
56 Calella Nicola sanpierota 74 Anzolo 14.10.00   DNF giallo R.C.C.
57 Giacomini Renzo sanpierota 149 senza nome 14.10.00   DNF giallo A.V.T.
58 Pajer Marco sanpierota 168 Nicojaco 14.10.00   DNF giallo A.V.T.
59 Testini Felice sanpierota 174 San Zulian 14.10.00   DNF giallo C.V.C.
60 Bonometto Primo sanpierota 175 Bea I° 14.10.00   DNF giallo C.V.C.
61 Pasquali & Lazzarini sanpierota 178 Gabbiano 14.10.00   DNF giallo  
62 Cappellin Luigi sanpierota 12 Magoga 14.10.00   DNS giallo S.C.B.
63 Lanapoppi Paolo topeta 91 Alzavola 14.10.00   DNS blue A.V.T.
64 Gin Massimo batelo a pisso 50 Paron Giacomo 14.10.00   DNS arancio A.V.T.

 

Orario di partenza: ore 12,30, posticipata alle 14,10 per assenza di vento.
Tempo: Cielo sereno, vento assente fino alla partenza.
Stato di Vento: Bava di Vento da Mezzogiorno (Ostro) 180° m/sec.0,6-1,7
Giudici di regata: Iscra Guido e Busetto Enrico